尾道市コロナ感染19名
- 2023/3/6
- 尾道のニュース
尾道市で3月3日(金)に確認された新型コロナウイルス感染者は19名です。
年代別の内訳は、次の通りです。
年代 | 人数 |
10歳未満 | 0 |
10歳代 | 4 |
20歳代 | 2 |
30歳代 | 2 |
40歳代 | 0 |
50歳代 | 6 |
60歳代 | 1 |
70歳代 | 3 |
80歳代 | 0 |
90歳以上 | 1 |
合計 | 19 |
尾道市で3月3日(金)に確認された新型コロナウイルス感染者は19名です。
年代別の内訳は、次の通りです。
年代 | 人数 |
10歳未満 | 0 |
10歳代 | 4 |
20歳代 | 2 |
30歳代 | 2 |
40歳代 | 0 |
50歳代 | 6 |
60歳代 | 1 |
70歳代 | 3 |
80歳代 | 0 |
90歳以上 | 1 |
合計 | 19 |
Copyright © FMおのみちWeb All rights reserved.