平成27年度学校選択希望申請件数発表
- 2014/11/20
- 尾道のニュース
尾道市教育委員会は20日、11月6日から19日にかけて申請を受け付けていた、平成27年度の学校選択制度による選択希望申請件数を発表しました。受け入れ可能人数に対して申請件数が上回ったのは、小学校では長江小学校が15人に対して16人、向島中央小学校が10人に対して11人の2校でした。中学校では、長江中学校が40人に対して61人、向島中学校が10人に対して11人でした。21日から27日まで、希望校の変更、申請の取り下げを受け付け、28日に確定数を発表。確定後、受け入れ可能人数を希望者が上回っている学校については12月8日に抽選会が開かれる予定です。
【小学校】
| 小学校名 | 受け入れ可能人数 | 申請件数 |
| 久保 | 5 | 5 |
| 長江 | 15 | 16 |
| 土堂 | 40 | 32 |
| 栗原 | 20 | 10 |
| 吉和 | 5 | 1 |
| 山波 | 10 | 4 |
| 日比崎 | 10 | 5 |
| 三成 | 10 | 4 |
| 木頃 | 5 | 2 |
| 木ノ庄西 | 5 | 1 |
| 木ノ庄東 | 10 | 1 |
| 原田 | 5 | 0 |
| 高須 | 5 | 3 |
| 西藤 | 5 | 1 |
| 百島 | 5 | 0 |
| 浦崎 | 10 | 0 |
| 向東 | 5 | 2 |
| 栗原北 | 10 | 6 |
| 御調中央 | 5 | 4 |
| 御調西 | 10 | 0 |
| 高見 | 5 | 3 |
| 向島中央 | 10 | 11 |
| 三幸 | 5 | 1 |
| 因島南 | 5 | 2 |
| 因北 | 10 | 0 |
| 重井 | 5 | 1 |
| 瀬戸田 | 5 | 0 |
【中学校】
| 中学校名 | 受け入れ可能人数 | 申請件数 |
| 久保 | 10 | 4 |
| 長江 | 40 | 61 |
| 栗原 | 10 | 3 |
| 吉和 | 10 | 2 |
| 日比崎 | 10 | 3 |
| 美木 | 10 | 0 |
| 高西 | 10 | 3 |
| 百島 | 5 | 4 |
| 浦崎 | 10 | 0 |
| 向東 | 5 | 0 |
| 御調 | 5 | 3 |
| 向島 | 10 | 11 |
| 因島南 | 10 | 5 |
| 因北 | 5 | 3 |
| 重井 | 10 | 1 |
| 瀬戸田 | 10 | 0 |






















